| Назва проєкту | Донор/Координатор | Валюта | Загальна сума гранту | Початок проєкту | Завершення проєкту | 
| Прозорість та підзвітність у державному управлінні та наданні адміністративних послуг | Eurasia Foundation (TAPAS) | USD | 840 239 | 01.10.16 | 31.07.21 | 
| Розробка модулю аукціону на базі багатьох критеріїв для Системи державних публічних закупівель PROZORRO | The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) | EUR | 400 000 | 23.03.18 | 30.06.20 | 
| Доброчесні міста: підвищення прозорості на місцевому рівні | United Nations Development Programme (UNDP) | USD | 29 994 | 18.09.19 | 18.06.20 | 
| Модуль бізнес-аналітики для порталу державних підприємств України | United Nations Development Programme (UNDP) | USD | 49 307 | 02.12.19 | 30.06.20 | 
| Підтримка Фонду державного майна України: Офіс сталих інвестицій | British Embassy Kyiv, Ukrainian Business Association / Business 100, Khrystyna Krymska, Tomáš Fiala | GBP | 284 003 | 21.12.19 | 31.03.21 | 
| Transparent Cities: електронна платформа взаємодії громадян та місцевої влади для забезпечення підзвітності та належного врядування | European Commission | EUR | 660 000 | 01.01.20 | 31.03.23 | 
| Розвиток інституційної спроможності Transparency International Ukraine | The Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) | SEK | 4 899 083 | 01.03.21 | 31.03.23 | 
| DOZORRO для охорони здоров`я | Embassy of Czech Republic | UAH | 1 530 612 | 12.03.20 | 26.10.20 | 
| Моніторинг антикорупційних зобов’язань України | Transparency International e.V. (Secretariat) | EUR | 5 000 | 01.04.20 | 31.12.20 | 
| Просування антикорупції та прозорих закупівельних практик в ОТГ | GIZ | EUR | 30 147 | 21.04.20 | 30.06.20 | 
| Нові підходи до боротьби з корупцією в публічних закупівлях в Україні та країнах Вишеградської четвірки | Visegrad Fund | EUR | 20 135 | 01.06.20 | 30.09.21 | 
| Моніторинг діяльності Вищого антикорупційного суду України | US Embassy in Ukraine | USD | 37 365 | 01.07.20 | 31.1.21 | 
| Громадський нагляд та адвокація для підвищення ефективності боротьби з COVID-19 в Україні | British Embassy Kyiv | GBP | 115 680 | 14.08.20 | 31.03.21 | 
| Зміцнення потенціалу громадського сектору в забезпеченні справедливої та прозорої приватизації та оренди державної та муніципальної власності | USAID (USAID’s Economic Development, Governance and Enterprise Growth Project) | USD | 134 902 | 13.11.2020 | 12.11.21 | 
| Підтримка Фонду державного майна України: Офіс сталих інвестиціїй | British Embassy Kyiv | GBP | 550 210 | 01.04.21 | 31.03.22 | 
| Підвищення поінформованості громадськості про механізми протидії корупції | International Renaissance Foundation | UAH | 206 000 | 15.07.21 | 17.01.22 | 
| Аналітика контрактування та реалізації договорів про публічні закупівлі для ефективнішого громадського врядування та контролю | OGP | EUR | 23 925,2 | 15.10.21 | 15.04.22 | 
| Сприяння прозорості, ефективності та підзвітності антикорупційних інституцій в Україні | EU Anti-Corruption Initiative (EUACI) | EUR | 140 800 | 11.03.21 | 31.12.22 | 
| Відкрите контрактування в Румунії | BST | EUR | 14 950 | 01.10.21 | 31.12.22 | 
| Підтримка Фонду державного майна України: Офіс сталих інвестицій (ОСІ)
 | USAID SOERA | UAH | 3 503 925 | 01.06.22 | 31.12.22 | 
| Стійкість. Відновлення. Відбудова. (Проєкт Re:Україна) | European Commission | EUR | 99 363 | 11.08.22 | 25.06.23 | 
| Громадянське суспільство для післявоєнного відновлення України та готовності до ЄС | European Commission | EUR | 279 595 | 16.09.22 | 15.09.23 | 
| Співпраця щодо антикорупційних реформ в Україні та корупційних ризиків, пов’язаних із зусиллями з відбудови у воєнний час | Basel Institute on Governance | CHF | 21 700 | 01.06.22 | 30.09.23 | 
| ТІ Ukraine за інклюзивну, прозору та підзвітну відбудову | Management Systems International (SACCI) | USD | 290 155,54 | 14.09.22 | 13.12.23 | 
| Громадський моніторинг задля зменшення корупційних ризиків під час повоєнної відбудови України (TAPAS) | Eurasia Foundation (TAPAS) | USD | 358 725 | 01.08.22 | 31.05.24 | 
| Інституційна підтримка реалізації стратегії Transparency International Ukraine | EU Anti-Corruption Initiative (EUACI) | EUR | 100 000 | 01.09.22 | 30.06.24 | 
| Ефективне управління державними активами та громадський контроль | The Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) | SEK | 13 500 000 | 01.04.21 | 31.12.24 | 
| Підтримка інституційного розвитку громадської організації Transparency International Ukraine | PACT/ENGAGE | USD | 445 455 | 01.10.17 | 23.01.25 | 
| II Конференція “Посилення взаємодії сектору безпеки і оборони з громадянським суспільством” | International Renaissance Foundation | UAH | 415 850 | 16.09.24 | 16.10.24 | 
| Діяльність з цифрової трансформації (DTA) | Eurasia Foundation | USD | 4 485 775 | 01.01.24 | Зупинено | 
| Залучення зацікавлених сторін до співпраці з Міністерством Оборони для розробки політик у сфері безпеки та оборони | International Renaissance Foundation | UAH | 3 520 745 | 05.11.24 | 05.08.25 |